Die Belegung der Plätze unter der Woche können der folgenden Tabelle entnommen werden. Sind an den Wochenenden keine Punktspiele angesetzt, ist freier Spielbetrieb möglich.
Vormittags ist grundsätzlich freier Spielbetrieb möglich.
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14:00 - 15:00 | Kinder-/Jugendtraining | ||||||||||||||
15:00 - 16:00 | Kinder-/Jugendtraining | Herren Senioren | Kinder-/Jugendtraining | ||||||||||||
16:00 - 17:00 | Herren aktive | Herren Senioren | Kinder-/Jugendtraining | ||||||||||||
17:00 - 18:00 | Herren aktive | Damen | Kinder-/Jugendtraining | Herren Senioren | Kinder-/Jugendtraining | ||||||||||
18:00 - 19:00 | Herren aktive | Damen | Herren Senioren | Kinder-/Jugendtraining | |||||||||||
19:00 - 20:00 | Herren aktive | Damen | Herren Senioren | ||||||||||||
20:00 - 21:00 | Herren aktive | Herren Senioren |
Die Punktspieltermine sind für die einzelnen Mannschaften hier nachzulesen.
Platzbelegung an den Wochenenden:
